HƯỚNG DẪN ĐO SIZE GIÀY
Chọn được size giày đúng luôn là một bài toán khó đối với các khách hàng thường xuyên mua giày online. Đặc biệt khi chọn giày sneaker, bạn cần size vừa vặn để tăng hiệu quả luyện tập cũng như độ thoải mái. Đôi khi chỉ vì xác định sai kích cỡ chân của mình mà bạn phải nhận về những đôi giày tuy đẹp mắt nhưng không thể mang vừa và đành phải cất chúng vào tủ hay nhượng lại cho người khác với mức giá rẻ hơn. Vậy thì hãy cùng Saigon Sneaker thực hiện nhanh những bước sau đây để tìm ra size giày chuẩn xác nhất dành cho mình nhé.
Nếu giày bị chật một ít. Hãy thử 5 cách để cứu vãn đôi giày bị chật.
Với những dụng cụ đơn giản có sẵn ngay tại nhà: bút chì, tờ giấy và thước đo bạn có thể áp dụng hướng dẫn dưới đây để tự tìm được size giày của mình một cách dễ dàng.
Chuẩn bị: 1 tờ giấy trắng lớn, phải to hơn bàn chân bạn, 1 cây bút chì, 1 cây thước đo.
Bước 1:
Đặt một tờ giấy lên sàn nhà với một đầu chạm cạnh tường. Đứng trên tờ giấy sao cho gót chân vừa chạm nhẹ vào cạnh tường.
Bước 2:
Đánh dấu điểm dài nhất của ngón chân. Nếu bàn chân bạn không đều (bên dài, bên thì ngắn) hãy đo bàn chân dài hơn. Mẹo: Sẽ dễ hơn nếu bạn đừng và nhờ người khác đánh dấu.
Bước 3:
Dùng thước để đo khoảng cách từ gót chân đến điểm dài nhất của ngón chân. Sử dụng bảng chuyển đổi size bên dưới để quy từ centimet ra size giày của bạn.
Bảng chuyển đổi size giày nam
US | EU | UK | Chiều Dài Bàn Chân (Gần Đúng) |
---|---|---|---|
7 | 40 | 6 | ~24.4 cm |
7.5 | 40-41 | 6.5 | ~24.8 cm |
8 | 41 | 7 | ~25.2 cm |
8.5 | 41-42 | 7.5 | ~25.7 cm |
9 | 42 | 8 | ~26 cm |
9.5 | 42-43 | 8.5 | ~26.5 cm |
10 | 43 | 9 | ~26.8 cm |
10.5 | 43-44 | 9.5 | ~27.3 cm |
11 | 44 | 10 | ~27.8 cm |
11.5 | 44-45 | 10.5 | ~28.3 cm |
12 | 45 | 11 | ~28.6 cm |
13 | 46 | 12 | ~29.4 cm |
Bảng chuyển đổi size giày nữ
US | EU | UK | Chiều Dài Bàn Chân (Gần Đúng) |
---|---|---|---|
6 | 36-37 | 4 | ~22.5 cm |
6.5 | 37 | 4.5 | ~23 cm |
7 | 37-38 | 5 | ~23.5 cm |
7.5 | 38 | 5.5 | ~23.8 cm |
8 | 38-39 | 6 | ~24 cm |
8.5 | 39 | 6.5 | ~24.6 cm |
9 | 39-40 | 7 | ~25 cm |
9.5 | 40 | 7.5 | ~25.4 cm |
10 | 40-41 | 8 | ~25.9 cm |
10.5 | 41 | 8.5 | ~26.2 cm |
11 | 41-42 | 9 | ~26.7 cm |
BẢNG SIZE GIÀY ADIDAS
US-Men | US-Women | UK | EU | JP ~ Chiều Dài Bàn Chân |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 3.5 | 36 | ~22.0 cm |
4.5 | 5.5 | 4 | 36 2/3 | ~22.5 cm |
5 | 6 | 4.5 | 37 1/3 | ~23.0 cm |
5.5 | 6.5 | 5 | 38 | ~23.5 cm |
6 | 7 | 5.5 | 38 2/3 | ~24.0 cm |
6.5 | 7.5 | 6 | 39 1/3 | ~24.5 cm |
7 | 8 | 6.5 | 40 | ~25.0 cm |
7.5 | 8.5 | 7 | 40 2/3 | ~25.5 cm |
8 | 9 | 7.5 | 41 1/3 | ~26.0 cm |
8.5 | 9.5 | 8 | 42 | ~26.5 cm |
9 | 10 | 8.5 | 42 2/3 | ~27.0 cm |
9.5 | 10.5 | 9 | 43 1/3 | ~27.5 cm |
10 | 11 | 9.5 | 44 | ~28.0 cm |
10.5 | 11.5 | 10 | 44 2/3 | ~28.5 cm |
11 | 12 | 10.5 | 45 1/3 | ~29.0 cm |
11.5 | 12.5 | 11 | 46 | ~29.5 cm |
12 | 13 | 11.5 | 46 2/3 | ~30.0 cm |
BẢNG SIZE GIÀY NIKE
Nữ
CHIỀU DÀI BÀN CHÂN (Cm) | EU SIZE | UK SIZE | US SIZE |
---|---|---|---|
22 | 35.5 | 2.5 | 5 |
22.4 | 36 | 3 | 5.5 |
22.9 | 36.5 | 3.5 | 6 |
23.3 | 37.5 | 4 | 6.5 |
23.7 | 38 | 4.5 | 7 |
24.1 | 38.5 | 5 | 7.5 |
24.5 | 39 | 5.5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8.5 |
25.4 | 40.5 | 6.5 | 9 |
25.8 | 41 | 7 | 9.5 |
26.2 | 42 | 7.5 | 10 |
26.7 | 42.5 | 8 | 10.5 |
27.1 | 43 | 8.5 | 11 |
27.5 | 44 | 9 | 11.5 |
27.9 | 44.5 | 9.5 | 12 |
Nam
CHIỀU DÀI BÀN CHÂN (Cm) | EU SIZE | UK SIZE | US SIZE |
---|---|---|---|
23.7 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.1 | 39 | 6 | 6.5 |
24.5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
25.4 | 41 | 7 | 8 |
25.8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
26.2 | 42.5 | 8 | 9 |
26.7 | 43 | 8.5 | 9.5 |
27.1 | 44 | 9 | 10 |
27.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
27.9 | 45 | 10 | 11 |
28.3 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
28.8 | 46 | 11 | 12 |
29.2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
29.6 | 47.5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12.5 | 13.5 |
30.5 | 48.5 | 13 | 14 |
31.3 | 49.5 | 14 | 15 |
32.2 | 50.5 | 15 | 16 |
33 | 51.5 | 16 | 17 |
33.9 | 52.5 | 17 | 18 |
BẢNG SIZE GIÀY NEW BALANCE
Nữ
US Women | US Men | UK | EU | CHIỀU DÀI BÀN CHÂN (Cm) |
---|---|---|---|---|
3 | 1.5 | 1 | 33 | 20 |
3.5 | 2 | 1.5 | 33.5 | 20.5 |
4 | 2.5 | 2 | 34 | 21 |
4.5 | 3 | 2.5 | 34.5 | 21.5 |
5 | 3.5 | 3 | 35 | 22 |
5.5 | 4 | 3.5 | 36 | 22.5 |
6 | 4.5 | 4 | 36.5 | 23 |
6.5 | 5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
7 | 5.5 | 5 | 37.5 | 24 |
7.5 | 6 | 5.5 | 38 | 24.5 |
8 | 6.5 | 6 | 39 | 25 |
8.5 | 7 | 6.5 | 40 | 25.5 |
9 | 7.5 | 7 | 40.5 | 26 |
9.5 | 8 | 7.5 | 41 | 26.5 |
10 | 8.5 | 8 | 41.5 | 27 |
10.5 | 9 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
11 | 9.5 | 9 | 43 | 28 |
11.5 | 10 | 9.5 | 43.5 | 28.5 |
12 | 10.5 | 10 | 44 | 29 |
12.5 | 11 | 10.5 | 45 | 29.5 |
13 | 11.5 | 11 | 45.5 | 30 |
13.5 | 12 | 11.5 | 46 | 30.5 |
14 | 12.5 | 12 | 46.5 | 31 |
15 | 13 | 13 | 48 | 32 |
Nam
US Men | US Women | UK | EU | CHIỀU DÀI BÀN CHÂN (Cm) |
---|---|---|---|---|
1 | – | 0.5 | 32.5 | 19 |
1.5 | 3 | 1 | 33 | 19.5 |
2 | 3.5 | 1.5 | 33.5 | 20 |
2.5 | 4 | 2 | 34.5 | 20.5 |
3 | 4.5 | 2.5 | 35 | 21 |
3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 21.5 |
4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
4.5 | 6 | 4 | 37 | 22.5 |
5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.5 |
6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 8 | 6 | 39.5 | 24.5 |
7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 10 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 9 | 43 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 13 | 11 | 45.5 | 29.5 |
12 | 13.5 | 11.5 | 46.5 | 30 |
12.5 | 14 | 12 | 47 | 30.5 |
13 | 15 | 12.5 | 47.5 | 31 |
14 | – | 13.5 | 49 | 32 |
15 | – | 14.5 | 50 | 33 |
16 | – | 15.5 | 51 | 34 |
17 | – | 16.5 | 52 | 35 |
18 | – | 17.5 | 53 | 36 |
19 | – | 18.5 | 54 | 37 |
20 | – | 19.5 | 55 | 38 |
BẢNG SIZE GIÀY BITIS
Size giày Bitis gần giống với size EU.
BẢNG SIZE GIÀY VANS
UK SIZE | US MEN’S SIZE | US WOMEN’S SIZE | EU SIZE | CHIỀU DÀI BÀN CHÂN (Cm) |
---|---|---|---|---|
2.5 | 3.5 | 5 | 34.5 | 21.5 |
3 | 4 | 5.5 | 35 | 22 |
3.5 | 4.5 | 6 | 36 | 22.5 |
4 | 5 | 6.5 | 36.5 | 23 |
4.5 | 5.5 | 7 | 37 | 23.5 |
5 | 6 | 7.5 | 38 | 24 |
5.5 | 6.5 | 8 | 38.5 | 24.5 |
6 | 7 | 8.5 | 39 | 25 |
6.5 | 7.5 | 9 | 40 | 25.5 |
7 | 8 | 9.5 | 40.5 | 26 |
7.5 | 8.5 | 10 | 41 | 26.5 |
8 | 9 | 10.5 | 42 | 27 |
8.5 | 9.5 | 11 | 42.5 | 27.5 |
9 | 10 | 11.5 | 43 | 28 |
9.5 | 10.5 | 12 | 44 | 28.5 |
10 | 11 | 12.5 | 44.5 | 29 |
10.5 | 11.5 | 13 | 45 | 29.5 |
11 | 12 | 13.5 | 46 | 30 |
12 | 12.5 | 14 | 47 | 31 |
13 | 13 | 14.5 | 48 | 32 |
14 | 13.5 | 15 | 49 | 33 |
15 | 14 | 15.5 | 50 | 34 |
- Tốt nhất bạn nên đo size giày vào cuối ngày vì lúc này đôi chân bạn đã giãn nở ở mức tối đa.
- Bạn nên đo cả 2 chân, nếu có sai số giữa 2 bàn chân thì hãy chọn đôi giày có cỡ bằng với chân lớn hơn của bạn.
- Nếu bạn là người thích mang giày hơi rộng để thoải mái. Hãy cộng thêm vào 1cm – 1.5cm khi đo chiều dài chân.
- Nếu chân bạn mập, dày và có bề ngang rộng thì bạn chọn size theo hướng dẫn bên trên cộng thêm 1 đến 1.5 size.
*Lưu ý:
- Người Việt Nam hay dùng size US và EU
- UK là United Kingdom hay vương quốc Anh
- US là United State, tức là Mĩ
- EU là the European Union: Liên minh châu Âu
Xin lưu ý rằng bảng chuyển đổi size giày trên đây là chỉ số tương đối dựa trên kích thước lý tưởng, mỗi thương hiệu đều có một kích thước size riêng biệt. Do đó, size của bạn có thể thay đổi tùy từng thương hiệu (ví dụ: size giày nike của bạn là 40, nhưng size giày adidas của bạn có thể là 40.5 hoặc 39). SaigonSneaker không tuyên bố bảng size giày này là chính xác 100% cho tất cả thương hiệu giày.
Mục đích đưa ra bảng size này là nhằm giúp bạn có thông tin để tham khảo và xem xét size tương đối cho mình. Bạn có thể chật hơn hoặc rộng hơn khi áp dụng bảng size này vào việc chọn size khi mua giày. Nếu bạn cảm thấy không chắc mình nên chọn size nào khi đặt hàng, đừng ngại liên hệ trực tiếp với nhân viên của chúng tôi. SaigonSneaker sẽ làm hết sức để giúp bạn tìm được size giày phù hợp nhất.
Size sử dụng trên website của chúng tôi là size EU