SAIGONSNEAKER.COM
- 0903 150 443
- 48B Thạch Thị Thanh, Tân Định, Q1, HCM
- 10am – 9pm (Tất cả các ngày)
- cskh@saigonsneaker.com
1,295,000₫ 895,000₫
Thanh toán COD
Giao ngay trong ngày
Khi không vừa size
Adidas không khiến fans của hãng giày 3 sọc này thất vọng khi liên tiếp cho release những mẫu giày độc đáo đậm tính thời trang và luôn cháy hàng trên mọi mặt trận. Falcon là ví dụ điển hình cho xu hướng sáng tạo và học hỏi không ngừng của hãng giày đạt doanh thu số 1 toàn cầu năm 2019. Kyile Jenner đã trở thàng người quảng bá hình ảnh cho dòng giày ra mắt vào mùa Hè năm nay. Phủ sóng trên mọi mặt trận thời trang và là item không thể thiếu trong tủ giày. Có thể nói Adidas Falcon là mẫu giày bạn không thể bỏ lỡ.
Fullbox Falcon Triple White. Phù hợp: Nam Nữ, đi học, đi làm, hoạt động thể thao. Size: 36-44. Chất liệu: Da, lưới. Giao hàng toàn quốc. Bảo hành 3 tháng. Đổi trả dễ dàng. Streetwear, trẻ trung năng động.
Size | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
---|---|
Giới tính | Nam, Nữ |
Màu sắc | Navy, Trắng |
Mức Giá | 1tr – 2tr |
Thương hiệu | Adidas |
Bộ Sưu Tập | Falcon |
Điểm nổi bật | Đế cao |
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Nhận thông báo sớm nhất khi hàng về, chương trình ưu đãi sắp diễn ra
Hướng dẫn chọn size
Đặt một tờ giấy lên sàn nhà với một đầu chạm cạnh tường. Đứng trên tờ giấy sao cho gót chân vừa chạm nhẹ vào cạnh tường.
Đánh dấu điểm dài nhất của ngón chân. Nếu bàn chân bạn không đều (bên dài, bên thì ngắn) hãy đo bàn chân dài hơn. Mẹo: Sẽ dễ hơn nếu bạn đừng và nhờ người khác đánh dấu.
Dùng thước để đo khoảng cách từ gót chân đến điểm dài nhất của ngón chân. Sử dụng bảng chuyển đổi size bên dưới để quy từ centimet ra size giày của bạn.
US | EU | UK | Chiều Dài Bàn Chân (Gần Đúng) |
---|---|---|---|
7 | 40 | 6 | ~24.4 cm |
7.5 | 40-41 | 6.5 | ~24.8 cm |
8 | 41 | 7 | ~25.2 cm |
8.5 | 41-42 | 7.5 | ~25.7 cm |
9 | 42 | 8 | ~26 cm |
9.5 | 42-43 | 8.5 | ~26.5 cm |
10 | 43 | 9 | ~26.8 cm |
10.5 | 43-44 | 9.5 | ~27.3 cm |
11 | 44 | 10 | ~27.8 cm |
11.5 | 44-45 | 10.5 | ~28.3 cm |
12 | 45 | 11 | ~28.6 cm |
13 | 46 | 12 | ~29.4 cm |
US | EU | UK | Chiều Dài Bàn Chân (Gần Đúng) |
---|---|---|---|
6 | 36-37 | 4 | ~22.5 cm |
6.5 | 37 | 4.5 | ~23 cm |
7 | 37-38 | 5 | ~23.5 cm |
7.5 | 38 | 5.5 | ~23.8 cm |
8 | 38-39 | 6 | ~24 cm |
8.5 | 39 | 6.5 | ~24.6 cm |
9 | 39-40 | 7 | ~25 cm |
9.5 | 40 | 7.5 | ~25.4 cm |
10 | 40-41 | 8 | ~25.9 cm |
10.5 | 41 | 8.5 | ~26.2 cm |
11 | 41-42 | 9 | ~26.7 cm |
Số đo được tính bằng cm. Kích thước có thể chênh lệch từ 1-3cm do đo bằng tay và độ co giãn của vải.
Size | Chiều dài áo | Vòng ngực | Rộng vai | Chiều dài tay áo |
M | 67 | 102 | 49 | 20.6 |
L | 69 | 106 | 50.5 | 21.3 |
XL | 71 | 110 | 52 | 22 |
XXL | 73 | 114 | 53.5 | 22.7 |
HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE TƯƠNG ĐỐI DỰA TRÊN CÂN NẶNG VÀ CHIỀU CAO
Chiều cao/Cân nặng | 40-55kg | 55.5-65kg | 65.5-75kg | 75.5-85kg | 85.5-92kg |
160-165cm | S | M | L | – | – |
166-173cm | S | M | L | XL | 2XL |
174-177cm | M | M | L | XL | 2XL |
178-183cm | – | – | L | XL | 2XL |
184-186cm | – | – | XL | 2XL | 2XL |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.